竹村製作所では、常に最新設備の導入に力を入れています。また、内製化の水準を高めるために、多様な設備を揃えています。下記に主な設備をご紹介します。
〈マシニング〉 | |||
設備名 | メーカー | 型式・型番 | 主軸XYZ(加工能力) |
縦型MC |
大阪機工業(OKK) | VM4III | 630*410*460 |
縦型MC |
大阪機工(OKK) | VM5III | 1021×511×660 |
横型MC |
日立精機 | HG400III-2P | 560*530*510 |
縦型MC | 日立精機 | VA45II | 700*450*450 |
横型MC | 日立精機 | HG400III-8P | 560*580*510 |
縦型MC | 日立精機 | VM50-2P | 750*510*510 |
縦型MC | 日立精機 | VS50-2P | 1000*510*450 |
5軸縦型MC | 松浦機械製作所 | NAM72-3 VS-40P | 550*440*580 |
5軸縦型MC | 松浦機械製作所 | CUBLEX-63-2P | 760*845*660 |
5軸縦型MC | 松浦機械製作所 | LX-O 5AX | 330*300*250 |
5軸横型MC | 安田工業 | H30i-32P(同機種2台) | 650*560*560 |
5軸縦型MC | 大鳥機工 | FTV-500-4P | 820*500*550 |
5軸縦型MC | 大鳥機工 | OSU545 | 500*380*375 |
5軸縦型MC | 大鳥機工 | FTV-500 | 820×500×550 |
3軸制御MC | 大鳥機工 | IMC-500(J) | 800*500*550 |
横型MC | 日立精機 | HG400III-6P | 560*580*510 |
〈加工機等〉 | セル1 | セル2 | |
設備名 | メーカー | 型式・型番 | 加工能力 |
放電加工機 |
アジエ・ジャルミー | ROBOFORN35 | 350*250*300 |
放電加工機 |
オークマ | ED-S303 | 520*320*200 |
放電加工機 |
ジャパックス | JX4R | |
細穴放電加工機 |
エレニックス | Edn DrIICT300 | 300*200*140 |
ワイヤ放電加工機 |
ファナック | ROBCUI α-0iA | 320*220*190 |
ワイヤ放電加工機 |
ファナック | ROBCUI α-0iA | 320*260*190 |
ワイヤ放電加工機 |
ファナック | ROBCUI α-0iD | 360*260*250 |
ワイヤ放電加工機 |
ファナック | ROBCUI α-C600iA | 590*390*250 |
ワイヤ放電加工機 |
ソディック | AO327L | 360*260*220 |
放電加工機 |
ソディック | AD35L | 350×250×270 |
ワイヤ放電加工機 |
中航長風 | DK7750E | 650*450*350 |
ワイヤ放電加工機 |
中航長風 | DK7750E | 630*500*500 |
平面研削盤 |
岡本工作機械製作所 | PFG450DX | 400*150*200 |
平面研削盤 |
岡本工作機械製作所 | PSG52DX | 400*150*200 |
成形平面研削盤 |
長島精工 | WAZ-A520NC | 450*190*240 |
平面研削盤 |
岡本工作機械製作所 | SPII52EB | 450*190*300 |
平面研削盤 |
岡本工作機械製作所 | PFG500II | 370*100*150 |
平面研削盤 |
岡本工作機械製作所 | PSG84 | 740*380*400 |
平面研削盤 |
岡本工作機械製作所 | PSG84DX | 740*380*400 |
研磨機 |
岡本工作機械製作所 | PSG15B-1500 | |
ジググラインダー |
和井田製作所 | JG-35CPX | 400*250*70 |
プロファイルグラインダー |
和井田製作所 | PGX-2000S | 110*150*120 |
プロファイルグラインダー |
和井田製作所 | PGX-3000 | 180*150*120 |
グラインダー |
淀川電機製作所 | FG-205T | |
グラインダー | 淀川電機製作所 | FG-255T | |
グラインダー | 三菱電機 | TG-255H | |
グラインダー |
新興製作所 | SHG-15DL |
〈フライス盤等〉 |
セル1 | セル2 | |
設備名 | メーカー | 型式・型番 | 加工能力 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-BWR | 852*402*533 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-32OR | 552*322*497 |
NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8NCR | 852*402*552 |
汎用フライス盤 | 山崎技研 | YZ-75(同機種5台) | 810*351*417 |
汎用フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8 | 867*356*622 |
汎用フライス盤 | 山崎技研 | YZB-85 | 871*452*746 |
研磨機 | 岡本工作機械製作所 | PSG-52AN | 500*200*330 |
のこ盤 | 日本工機 | L-400X | Y230*Z150 |
のこ盤 | ANDOSAW | TA-35OL | Y270*Z250 |
工具研削盤 | 飯田鉄工所 | 6T200FC | |
卓上ボール盤 | キラ・コーポレーション | KRT-34D(同機種2台) | Z400 |
ベルター | 淀川電機製作所 | S-1ON | |
ベルター | 松下電動工具 | HRB-401 |
〈旋盤等〉 | |||
設備名 | メーカー | 型式・型番 | 加工能力 |
汎用旋盤 | YANG | YAM-850 | 320*500 |
汎用旋盤 | YANG | CL4885 | 300*500 |
汎用旋盤 | ワシノ機械 | LEOG-125A | 300*700 |
汎用旋盤 | 池貝 | AM-20 | 300*600 |
汎用旋盤 | 理研精機 | RBL-50 | 110*250 |
NC旋盤 | 森精機 | TS15(同機種2台) | 165*300 |
NC旋盤 | 日立精機 | NR-20(同機種2台) | 210*380 |
NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | TC-200 | 210*600 |
NC旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC780 | 390*1000 |
NC旋盤 | 森精機 | CL-20A | |
ドリル研磨機 | ビッグツール | SR-313 |
〈仕上げ〉 | セル1 | セル2 | |
エアロラップ | 東洋研磨工業 | SMAP | |
ニューマブラスター | 不二製作所 | SFK-2 | |
ラジアルボール盤 | 東亜機会製作所 | TRD-1100G |
〈検査機器〉 | セル1 | セル2 | |
三次元測定器 | 東京精密 | CONTURA G2 HTG | |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7030T |
〈CAD CAM〉 |
マスターキャム |
ユーキャム |
グラフィックプロダクト |
〈管理システム〉 |
TEQMS(竹村環境品質マネジメントシステム) |
工程管理システム(当社で独自開発) |